Ingot Quadrieren
LDQs 690 / 840 / 1100
Zum Bearbeiten von multi Silizium Ingots mit den Abmaßen von 690 bis 1100 mm⊃2 (Höhe max. 500 mm)
- Wasserbasierend statt Slurrynutzung
- Schnelles und einfaches Be- und Entladen
- Automatischer Schneidprozess
Vorteile zu herkömmlicher slurrybasierender Technik:
- Höhere Vorschubgeschwindigkeit (fixed abrasive)
- Geringes Ersatz- und Verschleißteilmanagement
- Geringere Anschaffungskosten
- Geringerer Stromverbrauch
- Geringerer Platzbedarf
- Weniger Bedienpersonal nötig
Kapazität
| Ingot Größen | Bricks / Tag | Tonnen / Jahr |
| GEN 4: 690x690 mm⊃2; | 64 | ~ 380 |
| GEN 5: 840x840 mm⊃2; | 100 | ~ 545 |
| GEN 6: 1100x1100 mm⊃2; | 144 | ~ 800 |
Technische Daten
| Drahtdurchmesser | 350-450 µm |
| Drahtgeschwindigkeit | 5-14,2 m/s |
| Zustellung | 5-50 µm/s |
| Werkstückklemmung | Kleben (optional Vakuumtisch) |
| Kühlmedium | Wasser |
| Wassertank Kapazität | 450 li., geschlossener Kreislauf |
| Elektroanschluss | 400 V 50 Hz 36 kVA |
| Layout | 4070x2060x2490 mm |
| Gewicht | 5050/5250/5890 kg |
Klicken Sie hier für Prospekt und Video

